Nationalratswahlen 2019
Informationen
- Datum
- 20. Oktober 2019
- Lokalität
Rathaus, Eingangshalle, Via dil Casti 2, 7017 Flims Dorf
- Beschreibung
Gesamterneuerungswahlen des Nationalrates
Eidgenössische Wahlen
Nationalratswahlen 2019
Ergebnis
Wie hat die Flimser Stimmbevölkerung gewählt? Ein Auszug aus dem Wahlrapport.
Kandidatenstimmen
Martullo-Blocher Magdalena | SVP | 400 |
Candinas Martin | CVP | 249 |
Brand Heinz | SVP | 243 |
Pult Jon | SP | 222 |
Züllig Andreas | FDP | 190 |
Stiffler Vera | FDP | 130 |
Gasser Josias F. | GLP | 128 |
Locher Benguerel Sandra | SP | 127 |
Giacometti Anna | FDP | 125 |
Campell Duri | BDP | 119 |
Mazetta Anita | Verda - Grüne GR | 118 |
Bundi Martin | FDP | 105 |
Favre Accola Valérie | SVP | 92 |
Zanolari Livio | SVP | 90 |
Roffler Thomas | SVP | 87 |
Tomaschett Gian Marco | SVP | 80 |
Parteistimmen
Partei | 2019 | 2015 |
SVP Graubünden | 1247 | 1204 |
FDP.Die Liberalen Graubünden | 812 | 844 |
SP Graubünden | 649 | 753 |
CVP Graubünden | 444 | 493 |
Grünliberale | 410 | 324 |
Verda - Grüne Graubünden | 338 | --- |
BDP Graubünden | 336 | 534 |
- Anzahl Stimmberechtigte
- 1'910
- Stimmbeteiligung
- 45.34 %
- Ebene
- Bund
- Art
- Legislative