Budget und Jahresrechnung der Gemeinde Flims

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinde erhalten die Jahresrechnung und das Budget jeweils mit der Einladung zur Gemeindeversammlung, als Broschüre auf dem Postweg zugesendet.

Budget
Das Budget ist der Haushaltsplan der Gemeinde Flims und hat einen doppelten Zweck. Zum einen dient es der Planung der Aufgabenerfüllung im kommenden Rechnungsjahr, zum andern legt es die Finanzierung dieser Aufgaben fest. Zudem ist es ein Lenkungsinstrument der Gemeindetätigkeit im Allgemeinen und der Haushaltspolitik im Besonderen. Es stellt alle zu erwartenden Aufwände und Erträge sowie Ausgaben und Einnahmen (wozu auch alle gebundenen Ausgaben zählen) für das kommende Rechnungsjahr dar.

Jahresrechnung
Die Jahresrechnung stellt in strukturierter Form Informationen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Flims zur Verfügung. Alle wirtschaftlichen Sachverhalte bzw. Geschäftsfälle während des Kalenderjahres werden summarisch aufgezeichnet. Neben der Darstellung der wirtschaftlichen und finanziellen Lage der Gemeinde dient die Jahresrechnung der Auskunft über die Verwendung der finanziellen Mittel und der Rechenschaftsablage gegenüber der Öffentlichkeit.

Informationen

Datum
21. März 2023

Dokumente

Name
2025 Budget.pdf (PDF, 1.46 MB) Download 0 2025 Budget.pdf
2024 Budget.pdf (PDF, 1.24 MB) Download 1 2024 Budget.pdf
2023 Jahresrechnung.pdf (PDF, 5.57 MB) Download 2 2023 Jahresrechnung.pdf
2023 Budget.pdf (PDF, 952.01 kB) Download 3 2023 Budget.pdf
2022 Jahresrechnung.pdf (PDF, 4.78 MB) Download 4 2022 Jahresrechnung.pdf
2022 Budget.pdf (PDF, 934.37 kB) Download 5 2022 Budget.pdf
2021 Jahresrechnung.pdf (PDF, 4.89 MB) Download 6 2021 Jahresrechnung.pdf
2021 Budget.pdf (PDF, 792.18 kB) Download 7 2021 Budget.pdf
2020 Jahresrechnung.pdf (PDF, 4.46 MB) Download 8 2020 Jahresrechnung.pdf
2020 Budget.pdf (PDF, 956.46 kB) Download 9 2020 Budget.pdf
2019 Jahresrechnung.pdf (PDF, 3.84 MB) Download 10 2019 Jahresrechnung.pdf
2019 Budget.pdf (PDF, 735.25 kB) Download 11 2019 Budget.pdf
2018 Jahresrechnung.pdf (PDF, 1.93 MB) Download 12 2018 Jahresrechnung.pdf
2018 Budget.pdf (PDF, 1.01 MB) Download 13 2018 Budget.pdf
2017 Jahresrechnung.pdf (PDF, 5.74 MB) Download 14 2017 Jahresrechnung.pdf
2017 Budget.pdf (PDF, 900.42 kB) Download 15 2017 Budget.pdf
2016 Jahresrechnung.pdf (PDF, 4.5 MB) Download 16 2016 Jahresrechnung.pdf
2016 Budget.pdf (PDF, 790.95 kB) Download 17 2016 Budget.pdf
2015 Jahresrechnung.pdf (PDF, 2.86 MB) Download 18 2015 Jahresrechnung.pdf
2015 Budget.pdf (PDF, 623.32 kB) Download 19 2015 Budget.pdf
2014 Jahresrechnung.pdf (PDF, 3.2 MB) Download 20 2014 Jahresrechnung.pdf
2014 Budget.pdf (PDF, 1.3 MB) Download 21 2014 Budget.pdf

Zugehörige Objekte